# | Quốc gia | Tổng | Mới | T.vong | T.vong+ | Khỏi | Đ.trị | Nguy | Tot... | Deaths... | Total Test | Tests/1M | Population | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 121,274,554 | +6,849 | 2,682,229 | +280 | 97,806,302 | +9,504 | 20,786,023 | 88,649 | 15,558 | 344.1 | |||||||
1 | USA | 30,231,550 | 549,367 | 22,358,469 | 7,323,714 | 9,285 | 90,957 | 1,653 | 382,570,784 | 1,151,028 | 332,373,250 | 11 | 605 | 1 | |||
2 | Brazil | 11,609,601 | 282,400 | 10,204,541 | 1,122,660 | 8,318 | 54,346 | 1,322 | 28,600,000 | 133,879 | 213,625,776 | 18 | 756 | 7 | |||
3 | India | 11,438,464 | 159,079 | 11,043,377 | 236,008 | 8,944 | 8,232 | 114 | 228,280,763 | 164,282 | 1,389,567,944 | 121 | 8,735 | 6 | |||
4 | Russia | 4,409,438 | 92,937 | 4,014,220 | 302,281 | 2,300 | 30,206 | 637 | 115,700,000 | 792,581 | 145,978,750 | 33 | 1,571 | 1 | |||
5 | UK | 4,268,821 | 125,690 | 3,548,731 | 594,400 | 1,016 | 62,650 | 1,845 | 107,731,965 | 1,581,087 | 68,137,890 | 16 | 542 | 1 | |||
6 | France | 4,108,108 | 91,170 | 275,360 | 3,741,578 | 4,219 | 62,838 | 1,395 | 57,940,302 | 886,267 | 65,375,661 | 16 | 717 | 1 | |||
7 | Italy | 3,258,770 | 103,001 | 2,619,654 | 536,115 | 3,256 | 53,954 | 1,705 | 45,171,694 | 747,890 | 60,398,854 | 19 | 586 | 1 | |||
8 | Spain | 3,200,024 | 72,565 | 2,857,714 | 269,745 | 2,037 | 68,424 | 1,552 | 41,114,319 | 879,120 | 46,767,595 | 15 | 644 | 1 | |||
9 | Turkey | 2,911,642 | 29,623 | 2,734,862 | 147,157 | 1,474 | 34,263 | 349 | 35,435,502 | 416,994 | 84,978,492 | 29 | 2,869 | 2 | |||
10 | Germany | 2,594,675 | 74,431 | 2,374,200 | 146,044 | 2,848 | 30,899 | 886 | 46,319,641 | 551,599 | 83,973,334 | 32 | 1,128 | 2 | |||
11 | Colombia | 2,309,600 | 61,368 | 2,209,224 | 39,008 | 1,982 | 45,052 | 1,197 | 12,062,703 | 235,301 | 51,265,031 | 22 | 835 | 4 | |||
12 | Argentina | 2,210,121 | 54,036 | 1,998,594 | 157,491 | 3,469 | 48,587 | 1,188 | 8,082,588 | 177,685 | 45,488,194 | 21 | 842 | 6 | |||
13 | Mexico | 2,169,007 | +1,278 | 195,119 | +175 | 1,716,135 | +4,204 | 257,753 | 4,798 | 16,699 | 1,502 | 5,782,013 | 44,516 | 129,887,301 | 60 | 666 | 22 |
14 | Poland | 1,931,921 | 47,578 | 1,587,164 | 297,179 | 2,139 | 51,086 | 1,258 | 10,775,274 | 284,930 | 37,817,255 | 20 | 795 | 4 | |||
15 | Iran | 1,763,313 | 61,427 | 1,506,360 | 195,526 | 3,848 | 20,806 | 725 | 11,846,528 | 139,783 | 84,749,695 | 48 | 1,380 | 7 | |||
16 | South Africa | 1,530,966 | 51,560 | 1,458,001 | 21,405 | 546 | 25,586 | 862 | 9,490,435 | 158,610 | 59,835,094 | 39 | 1,160 | 6 | |||
17 | Ukraine | 1,477,190 | 28,697 | 1,232,209 | 216,284 | 177 | 33,921 | 659 | 7,328,468 | 168,287 | 43,547,329 | 29 | 1,517 | 6 | |||
18 | Indonesia | 1,430,458 | 38,753 | 1,257,663 | 134,042 | 5,191 | 141 | 11,740,483 | 42,606 | 275,561,667 | 193 | 7,111 | 23 | ||||
19 | Peru | 1,427,064 | 49,330 | 1,338,478 | 39,256 | 2,236 | 42,861 | 1,482 | 8,395,433 | 252,153 | 33,294,984 | 23 | 675 | 4 | |||
20 | Czechia | 1,412,962 | 23,657 | 1,214,530 | 174,775 | 1,993 | 131,769 | 2,206 | 9,931,725 | 926,205 | 10,723,034 | 8 | 453 | 1 | |||
21 | Netherlands | 1,167,563 | 16,119 | N/A | N/A | N/A | 586 | 68,033 | 939 | 6,970,400 | 406,161 | 17,161,686 | 15 | 1,065 | 2 | ||
22 | Canada | 915,868 | 22,519 | 861,832 | 31,517 | 553 | 24,117 | 593 | 26,068,659 | 686,459 | 37,975,524 | 41 | 1,686 | 1 | |||
23 | Chile | 900,782 | 21,789 | 845,712 | 33,281 | 2,099 | 46,838 | 1,133 | 10,235,613 | 532,220 | 19,231,932 | 21 | 883 | 2 | |||
24 | Romania | 868,799 | 21,698 | 787,392 | 59,709 | 1,226 | 45,376 | 1,133 | 6,813,316 | 355,850 | 19,146,608 | 22 | 882 | 3 | |||
25 | Israel | 822,703 | 6,048 | 790,557 | 26,098 | 586 | 89,448 | 658 | 12,970,561 | 1,410,213 | 9,197,590 | 11 | 1,521 | 1 | |||
26 | Portugal | 814,897 | 16,707 | 762,961 | 35,229 | 213 | 80,083 | 1,642 | 8,505,802 | 835,899 | 10,175,638 | 12 | 609 | 1 | |||
27 | Belgium | 809,861 | 22,545 | 54,642 | 732,674 | 503 | 69,664 | 1,939 | 10,132,224 | 871,569 | 11,625,263 | 14 | 516 | 1 | |||
28 | Iraq | 768,352 | 13,827 | 695,184 | 59,341 | 463 | 18,807 | 338 | 7,459,431 | 182,584 | 40,854,824 | 53 | 2,955 | 5 | |||
29 | Sweden | 725,289 | 13,172 | N/A | N/A | N/A | 256 | 71,501 | 1,299 | 6,627,544 | 653,364 | 10,143,725 | 14 | 770 | 2 | ||
30 | Philippines | 631,320 | 12,848 | 560,736 | 57,736 | 785 | 5,708 | 116 | 9,395,337 | 84,943 | 110,607,472 | 175 | 8,609 | 12 | |||
31 | Pakistan | 612,315 | +2,351 | 13,656 | +61 | 575,867 | +2,853 | 22,792 | 1,978 | 2,735 | 61 | 9,603,865 | 42,893 | 223,901,753 | 366 | 16,396 | 23 |
32 | Switzerland | 575,253 | 10,147 | 530,686 | 34,420 | 154 | 66,126 | 1,166 | 5,483,624 | 630,353 | 8,699,286 | 15 | 857 | 2 | |||
33 | Bangladesh | 560,887 | 8,597 | 514,479 | 37,811 | 3,382 | 52 | 4,303,994 | 25,952 | 165,845,852 | 296 | 19,291 | 39 | ||||
34 | Hungary | 529,122 | 17,226 | 356,679 | 155,217 | 1,067 | 54,871 | 1,786 | 4,122,541 | 427,518 | 9,642,969 | 18 | 560 | 2 | |||
35 | Serbia | 526,112 | 4,778 | 448,493 | 72,841 | 211 | 60,386 | 548 | 3,182,095 | 365,237 | 8,712,418 | 17 | 1,823 | 3 | |||
36 | Austria | 497,889 | 8,925 | 461,659 | 27,305 | 383 | 55,060 | 987 | 6,073,601 | 671,659 | 9,042,688 | 18 | 1,013 | 1 | |||
37 | Jordan | 495,380 | 5,497 | 406,654 | 83,229 | 648 | 48,214 | 535 | 5,267,567 | 512,682 | 10,274,529 | 21 | 1,869 | 2 | |||
38 | Morocco | 489,622 | 8,737 | 476,727 | 4,158 | 265 | 13,155 | 235 | 5,816,551 | 156,281 | 37,218,652 | 76 | 4,260 | 6 | |||
39 | Japan | 448,688 | 8,622 | 427,582 | 12,484 | 337 | 3,555 | 68 | 9,000,093 | 71,315 | 126,202,047 | 281 | 14,637 | 14 | |||
40 | UAE | 430,313 | 1,406 | 410,736 | 18,171 | 43,141 | 141 | 34,239,083 | 3,432,646 | 9,974,545 | 23 | 7,094 | 0 | ||||
41 | Lebanon | 423,433 | 5,474 | 333,648 | 84,311 | 958 | 62,235 | 805 | 3,309,251 | 486,385 | 6,803,770 | 16 | 1,243 | 2 | |||
42 | Saudi Arabia | 383,106 | 6,578 | 373,130 | 3,398 | 560 | 10,885 | 187 | 14,406,080 | 409,322 | 35,195,002 | 92 | 5,350 | 2 | |||
43 | Panama | 348,580 | 6,009 | 337,010 | 5,561 | 111 | 79,904 | 1,377 | 2,030,053 | 465,341 | 4,362,510 | 13 | 726 | 2 | |||
44 | Slovakia | 339,538 | 8,669 | 255,300 | 75,569 | 705 | 62,169 | 1,587 | 2,210,200 | 404,686 | 5,461,514 | 16 | 630 | 2 | |||
45 | Malaysia | 326,034 | 1,218 | 309,612 | 15,204 | 152 | 9,983 | 37 | 6,917,547 | 211,819 | 32,657,896 | 100 | 26,813 | 5 | |||
46 | Belarus | 304,146 | 2,112 | 294,878 | 7,156 | 32,195 | 224 | 5,122,091 | 542,185 | 9,447,122 | 31 | 4,473 | 2 | ||||
47 | Ecuador | 302,854 | 16,259 | 263,164 | 23,431 | 523 | 16,984 | 912 | 1,072,411 | 60,142 | 17,831,420 | 59 | 1,097 | 17 | |||
48 | Bulgaria | 287,568 | 11,579 | 228,816 | 47,173 | 612 | 41,608 | 1,675 | 1,879,949 | 272,011 | 6,911,309 | 24 | 597 | 4 | |||
49 | Georgia | 275,685 | 3,658 | 268,693 | 3,334 | 69,203 | 918 | 3,036,115 | 762,126 | 3,983,742 | 14 | 1,089 | 1 | ||||
50 | Nepal | 275,424 | 3,014 | 271,495 | 915 | 9,335 | 102 | 2,221,512 | 75,293 | 29,504,765 | 107 | 9,789 | 13 | ||||
51 | Bolivia | 260,988 | +929 | 11,997 | +23 | 206,586 | +958 | 42,405 | 71 | 22,146 | 1,018 | 817,095 | 69,333 | 11,785,058 | 45 | 982 | 14 |
52 | Croatia | 251,865 | 5,697 | 241,693 | 4,475 | 78 | 61,621 | 1,394 | 1,438,689 | 351,990 | 4,087,302 | 16 | 717 | 3 | |||
53 | Dominican Republic | 246,794 | 3,237 | 203,070 | 40,487 | 168 | 22,591 | 296 | 1,258,336 | 115,184 | 10,924,582 | 44 | 3,375 | 9 | |||
54 | Tunisia | 242,673 | 8,429 | 209,755 | 24,489 | 276 | 20,383 | 708 | 1,042,241 | 87,541 | 11,905,764 | 49 | 1,412 | 11 | |||
55 | Azerbaijan | 241,651 | 3,298 | 231,370 | 6,983 | 23,683 | 323 | 2,726,470 | 267,206 | 10,203,619 | 42 | 3,094 | 4 | ||||
56 | Ireland | 227,663 | 4,552 | 23,364 | 199,747 | 88 | 45,746 | 915 | 3,746,076 | 752,732 | 4,976,641 | 22 | 1,093 | 1 | |||
57 | Kazakhstan | 226,767 | +1,082 | 2,873 | 208,074 | +703 | 15,820 | 221 | 11,976 | 152 | 8,059,566 | 425,647 | 18,934,863 | 83 | 6,591 | 2 | |
58 | Greece | 223,789 | 7,196 | 190,188 | 26,405 | 605 | 21,545 | 693 | 5,880,791 | 566,171 | 10,386,944 | 46 | 1,443 | 2 | |||
59 | Denmark | 221,842 | 2,395 | 210,728 | 8,719 | 43 | 38,205 | 412 | 20,936,228 | 3,605,579 | 5,806,620 | 26 | 2,424 | 0 | |||
60 | Palestine | 213,791 | 2,314 | 189,759 | 21,718 | 183 | 41,237 | 446 | 1,316,382 | 253,909 | 5,184,460 | 24 | 2,240 | 4 | |||
61 | Kuwait | 212,169 | 1,186 | 196,821 | 14,162 | 215 | 49,170 | 275 | 1,923,896 | 445,864 | 4,314,985 | 20 | 3,638 | 2 | |||
62 | Costa Rica | 210,447 | 2,886 | 189,682 | 17,879 | 130 | 41,047 | 563 | 743,550 | 145,029 | 5,126,917 | 24 | 1,776 | 7 | |||
63 | Moldova | 207,012 | 4,402 | 180,763 | 21,847 | 335 | 51,402 | 1,093 | 778,686 | 193,351 | 4,027,320 | 19 | 915 | 5 | |||
64 | Lithuania | 206,290 | 3,416 | 192,118 | 10,756 | 124 | 76,538 | 1,267 | 2,226,748 | 826,173 | 2,695,257 | 13 | 789 | 1 | |||
65 | Slovenia | 201,497 | 3,941 | 187,112 | 10,444 | 84 | 96,914 | 1,895 | 981,749 | 472,190 | 2,079,140 | 10 | 528 | 2 | |||
66 | Egypt | 192,195 | 11,384 | 148,089 | 32,722 | 90 | 1,854 | 110 | 1,000,000 | 9,644 | 103,689,022 | 539 | 9,108 | 104 | |||
67 | Guatemala | 183,985 | 6,599 | 169,149 | 8,237 | 5 | 10,138 | 364 | 983,629 | 54,200 | 18,148,201 | 99 | 2,750 | 18 | |||
68 | Paraguay | 183,348 | 3,554 | 152,280 | 27,514 | 354 | 25,485 | 494 | 821,392 | 114,174 | 7,194,224 | 39 | 2,024 | 9 | |||
69 | Honduras | 179,515 | +590 | 4,373 | +13 | 68,892 | +167 | 106,250 | 451 | 17,924 | 437 | 481,067 | 48,033 | 10,015,327 | 56 | 2,290 | 21 |
70 | Armenia | 179,287 | 3,277 | 166,702 | 9,308 | 60,424 | 1,104 | 780,085 | 262,906 | 2,967,161 | 17 | 905 | 4 | ||||
71 | Ethiopia | 178,108 | 2,573 | 144,488 | 31,047 | 591 | 1,523 | 22 | 2,240,827 | 19,160 | 116,956,221 | 657 | 45,455 | 52 | |||
72 | Qatar | 171,212 | 268 | 158,853 | 12,091 | 128 | 60,977 | 95 | 1,635,175 | 582,368 | 2,807,805 | 16 | 10,477 | 2 | |||
73 | Nigeria | 161,074 | 2,018 | 146,072 | 12,984 | 10 | 768 | 10 | 1,684,305 | 8,031 | 209,714,686 | 1,302 | 103,922 | 125 | |||
74 | Oman | 148,010 | 1,614 | 137,028 | 9,368 | 85 | 28,477 | 311 | 1,550,000 | 298,222 | 5,197,474 | 35 | 3,220 | 3 | |||
75 | Libya | 147,121 | 2,406 | 133,768 | 10,947 | 21,208 | 347 | 794,899 | 114,588 | 6,937,038 | 47 | 2,883 | 9 | ||||
76 | Venezuela | 147,028 | 1,451 | 138,411 | 7,166 | 139 | 5,181 | 51 | 3,006,349 | 105,936 | 28,378,841 | 193 | 19,558 | 9 | |||
77 | Bosnia and Herzegovina | 146,437 | 5,637 | 122,107 | 18,693 | 44,832 | 1,726 | 722,446 | 221,179 | 3,266,338 | 22 | 579 | 5 | ||||
78 | Myanmar | 142,162 | 3,203 | 131,744 | 7,215 | 2,600 | 59 | 2,514,673 | 46,000 | 54,667,270 | 385 | 17,068 | 22 | ||||
79 | Bahrain | 132,369 | 487 | 125,503 | 6,379 | 58 | 75,954 | 279 | 3,336,305 | 1,914,392 | 1,742,749 | 13 | 3,579 | 1 | |||
80 | Albania | 118,492 | 2,077 | 81,810 | 34,605 | 46 | 41,206 | 722 | 512,682 | 178,289 | 2,875,572 | 24 | 1,384 | 6 | |||
81 | Algeria | 115,540 | 3,045 | 80,103 | 32,392 | 10 | 2,602 | 69 | 44,407,000 | 384 | 14,584 | ||||||
82 | Kenya | 115,031 | 1,925 | 88,781 | 24,325 | 104 | 2,107 | 35 | 1,379,990 | 25,274 | 54,601,249 | 475 | 28,364 | 40 | |||
83 | North Macedonia | 113,929 | 3,364 | 98,676 | 11,889 | 124 | 54,686 | 1,615 | 571,068 | 274,115 | 2,083,313 | 18 | 619 | 4 | |||
84 | S. Korea | 96,849 | +469 | 1,686 | +8 | 88,814 | +559 | 6,349 | 100 | 1,888 | 33 | 7,171,510 | 139,794 | 51,300,408 | 530 | 30,427 | 7 |
85 | Latvia | 94,602 | 1,777 | 85,465 | 7,360 | 77 | 50,552 | 950 | 1,686,612 | 901,270 | 1,871,373 | 20 | 1,053 | 1 | |||
86 | Sri Lanka | 88,392 | 532 | 84,969 | 2,891 | 4,116 | 25 | 2,274,509 | 105,906 | 21,476,694 | 243 | 40,370 | 9 | ||||
87 | Ghana | 88,228 | 698 | 83,829 | 3,701 | 66 | 2,798 | 22 | 950,041 | 30,134 | 31,527,699 | 357 | 45,169 | 33 | |||
88 | Estonia | 87,548 | 739 | 60,376 | 26,433 | 69 | 65,966 | 557 | 1,046,750 | 788,711 | 1,327,166 | 15 | 1,796 | 1 | |||
89 | Kyrgyzstan | 86,990 | 1,484 | 83,924 | 1,582 | 16 | 13,181 | 225 | 793,782 | 120,273 | 6,599,827 | 76 | 4,447 | 8 | |||
90 | Zambia | 85,240 | 1,167 | 82,432 | 1,641 | 150 | 4,548 | 62 | 1,169,324 | 62,385 | 18,743,627 | 220 | 16,061 | 16 | |||
91 | Montenegro | 84,700 | 1,151 | 74,852 | 8,697 | 69 | 134,846 | 1,832 | 311,586 | 496,060 | 628,122 | 7 | 546 | 2 | |||
92 | Norway | 82,455 | 641 | 70,224 | 11,590 | 31 | 15,126 | 118 | 4,235,288 | 776,953 | 5,451,149 | 66 | 8,504 | 1 | |||
93 | Uzbekistan | 80,743 | 622 | 79,371 | 750 | 23 | 2,388 | 18 | 1,377,915 | 40,754 | 33,810,362 | 419 | 54,357 | 25 | |||
94 | Uruguay | 73,770 | 725 | 62,584 | 10,461 | 135 | 21,185 | 208 | 1,160,950 | 333,392 | 3,482,240 | 47 | 4,803 | 3 | |||
95 | Finland | 67,851 | 801 | 46,000 | 21,050 | 49 | 12,232 | 144 | 3,639,319 | 656,110 | 5,546,809 | 82 | 6,925 | 2 | |||
96 | Mozambique | 64,929 | 732 | 50,844 | 13,353 | 2,037 | 23 | 456,343 | 14,320 | 31,867,162 | 491 | 43,534 | 70 | ||||
97 | Cuba | 62,998 | 376 | 58,610 | 4,012 | 71 | 5,564 | 33 | 2,690,636 | 237,653 | 11,321,721 | 180 | 30,111 | 4 | |||
98 | El Salvador | 62,531 | 1,958 | 59,576 | 997 | 41 | 9,606 | 301 | 807,015 | 123,978 | 6,509,323 | 104 | 3,324 | 8 | |||
99 | Singapore | 60,128 | 30 | 59,984 | 114 | 10,221 | 5 | 8,055,714 | 1,369,367 | 5,882,803 | 98 | 196,093 | 1 | ||||
100 | Luxembourg | 58,111 | 697 | 54,528 | 2,886 | 26 | 91,783 | 1,101 | 2,259,527 | 3,568,792 | 633,135 | 11 | 908 | 0 | |||
101 | Afghanistan | 56,016 | 2,460 | 49,499 | 4,057 | 1,097 | 1,417 | 62 | 324,043 | 8,195 | 39,542,518 | 706 | 16,074 | 122 | |||
102 | Namibia | 41,466 | 474 | 38,793 | 2,199 | 28 | 16,114 | 184 | 324,946 | 126,280 | 2,573,212 | 62 | 5,429 | 8 | |||
103 | Cameroon | 40,622 | 601 | 35,261 | 4,760 | 53 | 1,504 | 22 | 905,000 | 33,508 | 27,008,216 | 665 | 44,939 | 30 | |||
104 | Uganda | 40,593 | 334 | 15,099 | 25,160 | 868 | 7 | 904,943 | 19,358 | 46,748,281 | 1,152 | 139,965 | 52 | ||||
105 | Cyprus | 40,344 | 241 | 2,057 | 38,046 | 42 | 33,244 | 199 | 2,634,298 | 2,170,717 | 1,213,561 | 30 | 5,036 | 0 | |||
106 | Ivory Coast | 38,120 | 214 | 35,111 | 2,795 | 1,421 | 8 | 466,511 | 17,384 | 26,835,349 | 704 | 125,399 | 58 | ||||
107 | Senegal | 37,062 | 981 | 33,047 | 3,034 | 50 | 2,173 | 58 | 415,553 | 24,369 | 17,052,432 | 460 | 17,383 | 41 | |||
108 | Zimbabwe | 36,535 | 1,507 | 34,124 | 904 | 22 | 2,433 | 100 | 360,300 | 23,996 | 15,015,094 | 411 | 9,964 | 42 | |||
109 | Botswana | 34,999 | 447 | 29,916 | 4,636 | 1 | 14,675 | 187 | 880,029 | 368,996 | 2,384,929 | 68 | 5,335 | 3 | |||
110 | Malawi | 32,894 | 1,088 | 26,890 | 4,916 | 43 | 1,689 | 56 | 209,096 | 10,736 | 19,475,663 | 592 | 17,900 | 93 | |||
111 | Jamaica | 31,907 | 494 | 15,371 | 16,042 | 27 | 10,742 | 166 | 248,645 | 83,710 | 2,970,300 | 93 | 6,013 | 12 | |||
112 | Australia | 29,151 | +14 | 909 | 26,233 | +2 | 2,009 | 1,134 | 35 | 15,013,861 | 584,009 | 25,708,263 | 882 | 28,282 | 2 | ||
113 | Sudan | 29,135 | 1,959 | 23,583 | 3,593 | 654 | 44 | 44,566,181 | 1,530 | 22,749 | |||||||
114 | Thailand | 27,154 | 87 | 26,299 | 768 | 1 | 388 | 1 | 1,624,595 | 23,234 | 69,923,833 | 2,575 | 803,722 | 43 | |||
115 | DRC | 27,100 | 722 | 23,759 | 2,619 | 296 | 8 | 91,461,188 | 3,375 | 126,678 | |||||||
116 | Malta | 27,061 | 357 | 23,591 | 3,113 | 61,172 | 807 | 763,393 | 1,725,673 | 442,374 | 16 | 1,239 | 1 | ||||
117 | Maldives | 21,819 | 64 | 19,342 | 2,413 | 179 | 39,872 | 117 | 585,713 | 1,070,323 | 547,230 | 25 | 8,550 | 1 | |||
118 | Madagascar | 21,688 | 335 | 20,614 | 739 | 23 | 769 | 12 | 128,306 | 4,552 | 28,188,911 | 1,300 | 84,146 | 220 | |||
119 | Angola | 21,446 | 522 | 19,971 | 953 | 17 | 639 | 16 | 406,827 | 12,115 | 33,579,336 | 1,566 | 64,328 | 83 | |||
120 | Rwanda | 20,412 | 282 | 18,804 | 1,326 | 13 | 1,549 | 21 | 1,070,010 | 81,204 | 13,176,882 | 646 | 46,727 | 12 | |||
121 | Mayotte | 18,845 | 137 | 2,964 | 15,744 | 23 | 67,929 | 494 | 143,569 | 517,511 | 277,422 | 15 | 2,025 | 2 | |||
122 | French Polynesia | 18,561 | 141 | 4,842 | 13,578 | 3 | 65,806 | 500 | 26,355 | 93,439 | 282,055 | 15 | 2,000 | 11 | |||
123 | Guinea | 17,982 | 104 | 15,719 | 2,159 | 24 | 1,344 | 8 | 159,639 | 11,930 | 13,381,759 | 744 | 128,671 | 84 | |||
124 | Mauritania | 17,487 | 444 | 16,806 | 237 | 14 | 3,693 | 94 | 187,554 | 39,609 | 4,735,112 | 271 | 10,665 | 25 | |||
125 | Eswatini | 17,243 | 663 | 15,841 | 739 | 36 | 14,755 | 567 | 155,723 | 133,253 | 1,168,629 | 68 | 1,763 | 8 | |||
126 | Gabon | 16,945 | 101 | 14,780 | 2,064 | 27 | 7,489 | 45 | 581,364 | 256,956 | 2,262,505 | 134 | 22,401 | 4 | |||
127 | French Guiana | 16,764 | 87 | 9,995 | 6,682 | 6 | 55,127 | 286 | 153,467 | 504,666 | 304,096 | 18 | 3,495 | 2 | |||
128 | Syria | 16,656 | 1,110 | 11,141 | 4,405 | 936 | 62 | 17,798,214 | 1,069 | 16,034 | |||||||
129 | Cabo Verde | 16,154 | 157 | 15,549 | 448 | 23 | 28,834 | 280 | 125,300 | 223,653 | 560,242 | 35 | 3,568 | 4 | |||
130 | Réunion | 13,801 | 71 | 12,389 | 1,341 | 58 | 15,337 | 79 | 98,785 | 109,783 | 899,821 | 65 | 12,674 | 9 | |||
131 | Tajikistan | 13,308 | 90 | 13,218 | 0 | 1,374 | 9 | 9,687,721 | 728 | 107,641 | |||||||
132 | Haiti | 12,669 | 250 | 10,204 | 2,215 | 1,102 | 22 | 54,379 | 4,728 | 11,500,401 | 908 | 46,002 | 211 | ||||
133 | Belize | 12,389 | 316 | 12,010 | 63 | 30,765 | 785 | 91,777 | 227,906 | 402,696 | 33 | 1,274 | 4 | ||||
134 | Burkina Faso | 12,378 | 144 | 11,974 | 260 | 581 | 7 | 21,303,812 | 1,721 | 147,943 | |||||||
135 | Hong Kong | 11,330 | 203 | 10,786 | 341 | 10 | 1,503 | 27 | 9,296,529 | 1,232,980 | 7,539,887 | 665 | 37,142 | 1 | |||
136 | Andorra | 11,319 | 113 | 10,861 | 345 | 12 | 146,331 | 1,461 | 193,595 | 2,502,780 | 77,352 | 7 | 685 | 0 | |||
137 | Guadeloupe | 10,614 | 162 | 2,242 | 8,210 | 8 | 26,524 | 405 | 141,058 | 352,493 | 400,172 | 38 | 2,470 | 3 | |||
138 | Lesotho | 10,530 | 309 | 3,922 | 6,299 | 4,888 | 143 | 63,155 | 29,317 | 2,154,230 | 205 | 6,972 | 34 | ||||
139 | South Sudan | 9,613 | 106 | 7,906 | 1,601 | 2 | 852 | 9 | 121,922 | 10,803 | 11,286,150 | 1,174 | 106,473 | 93 | |||
140 | Somalia | 9,437 | 385 | 4,306 | 4,746 | 582 | 24 | 16,202,997 | 1,717 | 42,086 | |||||||
141 | Congo | 9,329 | 131 | 7,514 | 1,684 | 1,662 | 23 | 92,500 | 16,479 | 5,613,135 | 602 | 42,848 | 61 | ||||
142 | Guyana | 9,238 | 208 | 8,359 | 671 | 7 | 11,705 | 264 | 77,427 | 98,104 | 789,233 | 85 | 3,794 | 10 | |||
143 | Suriname | 9,034 | 176 | 8,528 | 330 | 5 | 15,303 | 298 | 42,901 | 72,672 | 590,338 | 65 | 3,354 | 14 | |||
144 | Mali | 9,018 | 364 | 6,526 | 2,128 | 437 | 18 | 159,785 | 7,735 | 20,658,139 | 2,291 | 56,753 | 129 | ||||
145 | Bahamas | 8,776 | 186 | 7,652 | 938 | 2 | 22,168 | 470 | 72,093 | 182,102 | 395,893 | 45 | 2,128 | 5 | |||
146 | Aruba | 8,482 | 80 | 8,094 | 308 | 8 | 79,207 | 747 | 114,733 | 1,071,410 | 107,086 | 13 | 1,339 | 1 | |||
147 | Togo | 8,322 | 97 | 6,940 | 1,285 | 989 | 12 | 255,072 | 30,313 | 8,414,587 | 1,011 | 86,748 | 33 | ||||
148 | Trinidad and Tobago | 7,790 | 140 | 7,544 | 106 | 2 | 5,554 | 100 | 103,422 | 73,731 | 1,402,692 | 180 | 10,019 | 14 | |||
149 | Martinique | 7,309 | 47 | 98 | 7,164 | 5 | 19,488 | 125 | 113,150 | 301,686 | 375,059 | 51 | 7,980 | 3 | |||
150 | Equatorial Guinea | 6,603 | 100 | 5,994 | 509 | 19 | 4,601 | 70 | 105,164 | 73,280 | 1,435,104 | 217 | 14,351 | 14 | |||
151 | Nicaragua | 6,582 | 176 | 4,225 | 2,181 | 985 | 26 | 6,680,056 | 1,015 | 37,955 | |||||||
152 | Benin | 6,501 | 81 | 5,552 | 868 | 35 | 527 | 7 | 520,466 | 42,159 | 12,345,235 | 1,899 | 152,410 | 24 | |||
153 | Djibouti | 6,336 | 63 | 5,998 | 275 | 6,348 | 63 | 120,924 | 121,154 | 998,105 | 158 | 15,843 | 8 | ||||
154 | Iceland | 6,087 | 29 | 6,028 | 30 | 1 | 17,756 | 85 | 517,236 | 1,508,830 | 342,806 | 56 | 11,821 | 1 | |||
155 | Curaçao | 5,238 | 22 | 4,730 | 486 | 8 | 31,829 | 134 | 56,395 | 342,687 | 164,567 | 31 | 7,480 | 3 | |||
156 | CAR | 5,025 | 63 | 4,920 | 42 | 2 | 1,028 | 13 | 37,104 | 7,590 | 4,888,745 | 973 | 77,599 | 132 | |||
157 | Gambia | 5,019 | 153 | 4,525 | 341 | 3 | 2,037 | 62 | 51,683 | 20,974 | 2,464,095 | 491 | 16,105 | 48 | |||
158 | Niger | 4,870 | 183 | 4,516 | 171 | 1 | 196 | 7 | 84,900 | 3,421 | 24,816,171 | 5,096 | 135,607 | 292 | |||
159 | Chad | 4,344 | 155 | 3,818 | 371 | 259 | 9 | 16,755,017 | 3,857 | 108,097 | |||||||
160 | Mongolia | 4,340 | +130 | 4 | 3,131 | +48 | 1,205 | 11 | 1,309 | 1 | 2,061,669 | 621,848 | 3,315,392 | 764 | 828,848 | 2 | |
161 | Gibraltar | 4,270 | 94 | 4,143 | 33 | 126,766 | 2,791 | 200,713 | 5,958,704 | 33,684 | 8 | 358 | 0 | ||||
162 | San Marino | 4,204 | 77 | 3,691 | 436 | 8 | 123,716 | 2,266 | 48,205 | 1,418,587 | 33,981 | 8 | 441 | 1 | |||
163 | Saint Lucia | 4,069 | 55 | 3,848 | 166 | 3 | 22,088 | 299 | 33,985 | 184,481 | 184,220 | 45 | 3,349 | 5 | |||
164 | Channel Islands | 4,045 | 86 | 3,965 | -6 | 1 | 23,115 | 491 | 399,901 | 2,285,240 | 174,993 | 43 | 2,035 | 0 | |||
165 | Sierra Leone | 3,939 | 79 | 2,782 | 1,078 | 487 | 10 | 116,448 | 14,393 | 8,090,749 | 2,054 | 102,415 | 69 | ||||
166 | Comoros | 3,647 | 146 | 3,453 | 48 | 4,132 | 165 | 882,586 | 242 | 6,045 | |||||||
