# | Quốc gia | Tổng | Mới | T.vong | T.vong+ | Khỏi | Đ.trị | Nguy | Tot... | Deaths... | Total Test | Tests/1M | Population | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 96,051,223 | +56,139 | 2,050,543 | +1,786 | 68,717,376 | +88,969 | 25,283,304 | 112,012 | 12,322 | 263.1 | |||||||
1 | USA | 24,626,441 | 408,623 | 14,551,686 | 9,666,132 | 28,553 | 74,160 | 1,231 | 287,775,215 | 866,606 | 332,071,530 | 13 | 813 | 1 | |||
2 | India | 10,582,647 | 152,593 | 10,228,753 | +901 | 201,301 | 8,944 | 7,627 | 110 | 187,802,827 | 135,358 | 1,387,456,647 | 131 | 9,093 | 7 | ||
3 | Brazil | 8,512,238 | 210,328 | 7,452,047 | 849,863 | 8,318 | 39,890 | 986 | 28,600,000 | 134,026 | 213,390,822 | 25 | 1,015 | 7 | |||
4 | Russia | 3,612,800 | +21,734 | 66,623 | +586 | 3,002,026 | +23,262 | 544,151 | 2,300 | 24,750 | 456 | 97,300,000 | 666,580 | 145,969,038 | 40 | 2,191 | 2 |
5 | UK | 3,433,494 | 89,860 | 1,546,575 | 1,797,059 | 3,789 | 50,431 | 1,320 | 64,676,986 | 949,980 | 68,082,466 | 20 | 758 | 1 | |||
6 | France | 2,914,725 | 70,686 | 210,200 | 2,633,839 | 2,813 | 44,600 | 1,082 | 40,217,159 | 615,381 | 65,353,232 | 22 | 925 | 2 | |||
7 | Turkey | 2,392,963 | 24,161 | 2,270,769 | 98,033 | 2,183 | 28,207 | 285 | 27,523,423 | 324,426 | 84,837,235 | 35 | 3,511 | 3 | |||
8 | Italy | 2,390,101 | 82,554 | 1,760,489 | 547,058 | 2,544 | 39,563 | 1,367 | 29,365,366 | 486,080 | 60,412,645 | 25 | 732 | 2 | |||
9 | Spain | 2,336,451 | 53,769 | N/A | N/A | N/A | 3,287 | 49,962 | 1,150 | 30,165,217 | 645,041 | 46,764,785 | 20 | 870 | 2 | ||
10 | Germany | 2,059,314 | 48,105 | 1,716,200 | +24,500 | 295,009 | 5,074 | 24,536 | 573 | 36,353,196 | 433,128 | 83,931,720 | 41 | 1,745 | 2 | ||
11 | Colombia | 1,923,132 | 49,004 | 1,754,222 | 119,906 | 3,482 | 37,575 | 957 | 9,188,440 | 179,530 | 51,180,617 | 27 | 1,044 | 6 | |||
12 | Argentina | 1,807,428 | 45,832 | 1,594,768 | 166,828 | 3,564 | 39,790 | 1,009 | 5,592,646 | 123,122 | 45,423,669 | 25 | 991 | 8 | |||
13 | Mexico | 1,649,502 | +8,074 | 141,248 | +544 | 1,237,321 | +14,213 | 270,933 | 5,359 | 12,720 | 1,089 | 4,139,021 | 31,918 | 129,676,467 | 79 | 918 | 31 |
14 | Poland | 1,438,914 | 33,407 | 1,187,719 | 217,788 | 1,616 | 38,043 | 883 | 8,095,122 | 214,023 | 37,823,686 | 26 | 1,132 | 5 | |||
15 | South Africa | 1,346,936 | 37,449 | 1,117,452 | 192,035 | 546 | 22,555 | 627 | 7,653,371 | 128,157 | 59,718,648 | 44 | 1,595 | 8 | |||
16 | Iran | 1,336,217 | 56,886 | 1,125,499 | 153,832 | 4,348 | 15,798 | 673 | 8,580,126 | 101,441 | 84,582,271 | 63 | 1,487 | 10 | |||
17 | Ukraine | 1,167,655 | +3,939 | 21,046 | +177 | 886,248 | +15,052 | 260,361 | 177 | 26,788 | 483 | 5,934,439 | 136,148 | 43,588,032 | 37 | 2,071 | 7 |
18 | Peru | 1,068,802 | 38,931 | 984,726 | 45,145 | 1,670 | 32,170 | 1,172 | 5,901,809 | 177,640 | 33,223,435 | 31 | 853 | 6 | |||
19 | Netherlands | 917,308 | 13,056 | N/A | N/A | N/A | 690 | 53,469 | 761 | 6,352,647 | 370,292 | 17,155,798 | 19 | 1,314 | 3 | ||
20 | Indonesia | 917,015 | 26,282 | 745,935 | 144,798 | 3,333 | 96 | 8,363,327 | 30,400 | 275,111,495 | 300 | 10,468 | 33 | ||||
21 | Czechia | 899,503 | +7,590 | 14,646 | +74 | 750,376 | +502 | 134,481 | 1,089 | 83,909 | 1,366 | 5,545,303 | 517,288 | 10,719,949 | 12 | 732 | 2 |
22 | Canada | 715,072 | 18,120 | 623,033 | 73,919 | 870 | 18,855 | 478 | 16,612,155 | 438,038 | 37,924,043 | 53 | 2,093 | 2 | |||
23 | Romania | 695,153 | 17,271 | 625,449 | 52,433 | 1,084 | 36,269 | 901 | 5,170,357 | 269,760 | 19,166,485 | 28 | 1,110 | 4 | |||
24 | Belgium | 679,771 | +932 | 20,472 | +37 | 46,959 | 612,340 | 352 | 58,513 | 1,762 | 7,620,430 | 655,948 | 11,617,426 | 17 | 567 | 2 | |
25 | Chile | 673,750 | 17,547 | 630,818 | 25,385 | 1,073 | 35,079 | 914 | 7,324,967 | 381,381 | 19,206,406 | 29 | 1,095 | 3 | |||
26 | Iraq | 609,029 | 12,953 | 571,198 | 24,878 | 139 | 14,959 | 318 | 5,154,751 | 126,609 | 40,713,916 | 67 | 3,143 | 8 | |||
27 | Israel | 562,167 | +3,918 | 4,049 | +5 | 477,059 | +3,487 | 81,059 | 1,114 | 61,121 | 440 | 9,654,631 | 1,049,691 | 9,197,590 | 16 | 2,272 | 1 |
28 | Portugal | 556,503 | 9,028 | 411,589 | 135,886 | 664 | 54,665 | 887 | 6,451,846 | 633,761 | 10,180,248 | 18 | 1,128 | 2 | |||
29 | Bangladesh | 528,329 | 7,922 | 473,173 | 47,234 | 3,191 | 48 | 3,470,160 | 20,956 | 165,590,520 | 313 | 20,903 | 48 | ||||
30 | Sweden | 523,486 | 10,323 | N/A | N/A | N/A | 365 | 51,657 | 1,019 | 4,916,367 | 485,139 | 10,133,935 | 19 | 982 | 2 | ||
31 | Pakistan | 523,011 | +1,800 | 11,055 | +58 | 476,471 | +1,243 | 35,485 | 2,341 | 2,343 | 50 | 7,442,084 | 33,338 | 223,232,670 | 427 | 20,193 | 30 |
32 | Philippines | 504,084 | +1,357 | 9,978 | +69 | 466,249 | +324 | 27,857 | 727 | 4,567 | 90 | 7,340,099 | 66,498 | 110,380,305 | 219 | 11,062 | 15 |
33 | Switzerland | 499,931 | 8,792 | 317,600 | 173,539 | 337 | 57,533 | 1,012 | 4,026,690 | 463,400 | 8,689,444 | 17 | 988 | 2 | |||
34 | Morocco | 460,144 | 7,977 | 435,686 | 16,481 | 583 | 12,386 | 215 | 5,194,042 | 139,811 | 37,150,536 | 81 | 4,657 | 7 | |||
35 | Austria | 394,939 | 7,122 | 370,865 | 16,952 | 334 | 43,714 | 788 | 4,043,704 | 447,575 | 9,034,700 | 23 | 1,269 | 2 | |||
36 | Serbia | 374,111 | 3,771 | 31,536 | 338,804 | 182 | 42,913 | 433 | 2,485,591 | 285,114 | 8,717,873 | 23 | 2,312 | 4 | |||
37 | Saudi Arabia | 365,099 | 6,329 | 356,848 | 1,922 | 317 | 10,399 | 180 | 11,713,996 | 333,632 | 35,110,508 | 96 | 5,548 | 3 | |||
38 | Hungary | 353,276 | +573 | 11,520 | +111 | 231,915 | +1,474 | 109,841 | 309 | 36,621 | 1,194 | 2,968,743 | 307,745 | 9,646,773 | 27 | 837 | 3 |
39 | Japan | 328,294 | 4,501 | 252,787 | 71,006 | 973 | 2,600 | 36 | 5,860,490 | 46,415 | 126,262,080 | 385 | 28,052 | 22 | |||
40 | Jordan | 315,544 | 4,153 | 300,340 | 11,051 | 154 | 30,758 | 405 | 3,594,305 | 350,364 | 10,258,766 | 33 | 2,470 | 3 | |||
41 | Panama | 299,361 | 4,828 | 241,128 | 53,405 | 239 | 68,788 | 1,109 | 1,537,055 | 353,190 | 4,351,925 | 15 | 901 | 3 | |||
42 | Nepal | 267,644 | 1,965 | 261,818 | 3,861 | 9,096 | 67 | 2,016,758 | 68,543 | 29,423,045 | 110 | 14,974 | 15 | ||||
43 | UAE | 256,732 | 751 | 228,364 | 27,617 | 25,787 | 75 | 23,543,793 | 2,364,799 | 9,955,939 | 39 | 13,257 | 0 | ||||
44 | Lebanon | 255,956 | 1,959 | 154,608 | 99,389 | 750 | 37,594 | 288 | 2,381,977 | 349,853 | 6,808,507 | 27 | 3,476 | 3 | |||
45 | Georgia | 249,465 | +1,550 | 2,973 | +15 | 235,130 | +494 | 11,362 | 62,602 | 746 | 2,032,580 | 510,067 | 3,984,930 | 16 | 1,340 | 2 | |
46 | Ecuador | 231,644 | 14,322 | 199,332 | 17,990 | 500 | 13,021 | 805 | 813,284 | 45,717 | 17,789,672 | 77 | 1,242 | 22 | |||
47 | Azerbaijan | 227,391 | 3,022 | 215,771 | 8,598 | 22,316 | 297 | 2,321,592 | 227,844 | 10,189,401 | 45 | 3,372 | 4 | ||||
48 | Belarus | 227,360 | 1,591 | 210,779 | 14,990 | 24,065 | 168 | 4,271,382 | 452,113 | 9,447,605 | 42 | 5,938 | 2 | ||||
49 | Croatia | 225,128 | 4,655 | 217,197 | 3,276 | 139 | 55,027 | 1,138 | 1,120,894 | 273,975 | 4,091,224 | 18 | 879 | 4 | |||
50 | Slovakia | 224,385 | 3,526 | 171,092 | 49,767 | 541 | 41,088 | 646 | 1,612,781 | 295,321 | 5,461,103 | 24 | 1,549 | 3 | |||
51 | Bulgaria | 212,383 | 8,565 | 164,255 | 39,563 | 329 | 30,694 | 1,238 | 1,277,606 | 184,641 | 6,919,408 | 33 | 808 | 5 | |||
52 | Dominican Republic | 194,966 | 2,448 | 144,208 | 48,310 | 331 | 17,874 | 224 | 960,804 | 88,085 | 10,907,653 | 56 | 4,456 | 11 | |||
53 | Denmark | 189,895 | 1,805 | 170,012 | 18,078 | 132 | 32,721 | 311 | 12,006,964 | 2,068,935 | 5,803,451 | 31 | 3,215 | 0 | |||
54 | Bolivia | 188,733 | +1,550 | 9,680 | +44 | 144,227 | +790 | 34,826 | 71 | 16,048 | 823 | 486,388 | 41,359 | 11,760,255 | 62 | 1,215 | 24 |
55 | Costa Rica | 186,016 | 2,458 | 142,245 | 41,313 | 239 | 36,334 | 480 | 555,839 | 108,569 | 5,119,680 | 28 | 2,083 | 9 | |||
56 | Tunisia | 181,885 | 5,750 | 131,019 | 45,116 | 385 | 15,302 | 484 | 762,563 | 64,154 | 11,886,516 | 65 | 2,067 | 16 | |||
57 | Ireland | 174,843 | 2,616 | 23,364 | 148,863 | 199 | 35,193 | 527 | 2,810,557 | 565,726 | 4,968,055 | 28 | 1,899 | 2 | |||
58 | Kazakhstan | 170,098 | +999 | 2,349 | 154,449 | +946 | 13,300 | 221 | 9,000 | 124 | 5,942,556 | 314,423 | 18,899,894 | 111 | 8,046 | 3 | |
59 | Lithuania | 167,992 | 2,469 | 104,297 | 61,226 | 148 | 62,193 | 914 | 1,810,382 | 670,232 | 2,701,127 | 16 | 1,094 | 1 | |||
60 | Armenia | 164,912 | +236 | 3,007 | +9 | 153,500 | +436 | 8,405 | 55,595 | 1,014 | 626,377 | 211,164 | 2,966,301 | 18 | 986 | 5 | |
61 | Malaysia | 161,740 | 605 | 122,344 | 38,791 | 226 | 4,962 | 19 | 4,050,684 | 124,280 | 32,593,316 | 202 | 53,873 | 8 | |||
62 | Kuwait | 158,244 | 948 | 151,496 | 5,800 | 56 | 36,757 | 220 | 1,406,352 | 326,668 | 4,305,145 | 27 | 4,541 | 3 | |||
63 | Egypt | 157,275 | 8,638 | 123,491 | 25,146 | 90 | 1,521 | 84 | 1,000,000 | 9,672 | 103,387,976 | 657 | 11,969 | 103 | |||
64 | Moldova | 153,112 | 3,267 | 143,330 | 6,515 | 227 | 38,005 | 811 | 596,547 | 148,072 | 4,028,774 | 26 | 1,233 | 7 | |||
65 | Palestine | 152,555 | 1,726 | 140,075 | 10,754 | 81 | 29,531 | 334 | 961,601 | 186,142 | 5,165,943 | 34 | 2,993 | 5 | |||
66 | Slovenia | 149,424 | 3,206 | 122,745 | 23,473 | 184 | 71,870 | 1,542 | 748,998 | 360,252 | 2,079,096 | 14 | 649 | 3 | |||
67 | Guatemala | 149,146 | 5,278 | 134,824 | 9,044 | 5 | 8,242 | 292 | 701,330 | 38,755 | 18,096,515 | 121 | 3,429 | 26 | |||
68 | Greece | 148,925 | 5,488 | 9,989 | 133,448 | 322 | 14,327 | 528 | 3,806,711 | 366,212 | 10,394,834 | 70 | 1,894 | 3 | |||
69 | Qatar | 147,504 | 248 | 144,015 | 3,241 | 32 | 52,534 | 88 | 1,323,172 | 471,248 | 2,807,805 | 19 | 11,322 | 2 | |||
70 | Honduras | 134,938 | +827 | 3,368 | +14 | 60,165 | +33 | 71,405 | 253 | 13,506 | 337 | 341,843 | 34,216 | 9,990,775 | 74 | 2,966 | 29 |
71 | Myanmar | 134,795 | 2,973 | 118,200 | 13,622 | 2,468 | 54 | 2,151,828 | 39,403 | 54,610,557 | 405 | 18,369 | 25 | ||||
72 | Oman | 132,011 | 1,514 | 124,213 | 6,284 | 21 | 25,499 | 292 | 883,340 | 170,622 | 5,177,183 | 39 | 3,420 | 6 | |||
73 | Ethiopia | 131,546 | 2,033 | 116,335 | 13,178 | 224 | 1,129 | 17 | 1,891,919 | 16,238 | 116,511,394 | 886 | 57,310 | 62 | |||
74 | Paraguay | 122,588 | 2,518 | 98,465 | 21,605 | 204 | 17,072 | 351 | 611,068 | 85,100 | 7,180,582 | 59 | 2,852 | 12 | |||
75 | Venezuela | 120,444 | 1,112 | 113,328 | 6,004 | 122 | 4,242 | 39 | 2,492,661 | 87,797 | 28,391,335 | 236 | 25,532 | 11 | |||
76 | Bosnia and Herzegovina | 118,083 | 4,486 | 86,505 | 27,092 | 36,117 | 1,372 | 565,698 | 173,023 | 3,269,499 | 28 | 729 | 6 | ||||
77 | Nigeria | 112,004 | 1,449 | 89,939 | 20,616 | 10 | 536 | 7 | 1,135,535 | 5,435 | 208,916,587 | 1,865 | 144,180 | 184 | |||
78 | Libya | 109,869 | 1,698 | 87,197 | 20,974 | 15,871 | 245 | 601,245 | 86,854 | 6,922,483 | 63 | 4,077 | 12 | ||||
79 | Algeria | 104,092 | 2,840 | 70,747 | 30,505 | 42 | 2,351 | 64 | 44,283,520 | 425 | 15,593 | ||||||
80 | Kenya | 99,227 | 1,734 | 82,427 | 15,066 | 28 | 1,823 | 32 | 1,128,360 | 20,736 | 54,416,361 | 548 | 31,382 | 48 | |||
81 | Bahrain | 97,940 | 360 | 94,646 | 2,934 | 16 | 56,499 | 208 | 2,563,504 | 1,478,815 | 1,733,485 | 18 | 4,815 | 1 | |||
82 | North Macedonia | 88,992 | 2,715 | 73,777 | 12,500 | 138 | 42,716 | 1,303 | 432,241 | 207,476 | 2,083,327 | 23 | 767 | 5 | |||
83 | Kyrgyzstan | 83,268 | +90 | 1,390 | +3 | 79,249 | +145 | 2,629 | 50 | 12,649 | 211 | 634,074 | 96,319 | 6,583,049 | 79 | 4,736 | 10 |
84 | Uzbekistan | 78,091 | +55 | 620 | +1 | 76,585 | +47 | 886 | 158 | 2,315 | 18 | 1,377,915 | 40,846 | 33,734,789 | 432 | 54,411 | 24 |
85 | S. Korea | 73,115 | +386 | 1,283 | +19 | 59,468 | +745 | 12,364 | 335 | 1,425 | 25 | 5,140,326 | 100,214 | 51,293,559 | 702 | 39,979 | 10 |
86 | Albania | 67,982 | 1,281 | 40,870 | 25,831 | 39 | 23,637 | 445 | 311,132 | 108,180 | 2,876,059 | 42 | 2,245 | 9 | |||
87 | Singapore | 59,157 | +30 | 29 | 58,868 | 260 | 10,068 | 5 | 6,061,147 | 1,031,571 | 5,875,647 | 99 | 202,609 | 1 | |||
88 | Norway | 59,034 | 521 | 46,611 | 11,902 | 35 | 10,843 | 96 | 3,187,985 | 585,536 | 5,444,556 | 92 | 10,450 | 2 | |||
89 | Ghana | 58,065 | 352 | 55,789 | 1,924 | 64 | 1,848 | 11 | 713,408 | 22,701 | 31,426,482 | 541 | 89,280 | 44 | |||
90 | Latvia | 55,908 | 983 | 42,426 | 12,499 | 73 | 29,824 | 524 | 1,040,683 | 555,150 | 1,874,599 | 34 | 1,907 | 2 | |||
91 | Montenegro | 55,803 | 746 | 45,898 | 9,159 | 68 | 88,843 | 1,188 | 209,799 | 334,016 | 628,110 | 11 | 842 | 3 | |||
92 | Afghanistan | 54,278 | +137 | 2,354 | +8 | 46,502 | +143 | 5,422 | 759 | 1,377 | 60 | 230,202 | 5,842 | 39,405,648 | 726 | 16,740 | 171 |
93 | Sri Lanka | 53,750 | 270 | 45,820 | 7,660 | 2,504 | 13 | 1,489,893 | 69,418 | 21,462,744 | 399 | 79,492 | 14 | ||||
94 | El Salvador | 51,437 | 1,509 | +11 | 45,223 | 4,705 | 115 | 7,908 | 232 | 665,341 | 102,293 | 6,504,237 | 126 | 4,310 | 10 | ||
95 | Luxembourg | 48,890 | 557 | 45,997 | 2,336 | 20 | 77,413 | 882 | 1,799,611 | 2,849,528 | 631,547 | 13 | 1,134 | 0 | |||
96 | Finland | 40,505 | 618 | 31,000 | 8,887 | 28 | 7,304 | 111 | 2,641,692 | 476,369 | 5,545,473 | 137 | 8,973 | 2 | |||
97 | Zambia | 38,207 | 559 | 27,327 | 10,321 | 385 | 2,047 | 30 | 772,371 | 41,385 | 18,663,134 | 488 | 33,387 | 24 | |||
98 | Uganda | 38,085 | 304 | 13,083 | 24,698 | 819 | 7 | 793,837 | 17,064 | 46,522,225 | 1,222 | 153,034 | 59 | ||||
99 | Estonia | 37,344 | 333 | 26,669 | 10,342 | 45 | 28,141 | 251 | 711,551 | 536,199 | 1,327,028 | 36 | 3,985 | 2 | |||
100 | Uruguay | 32,863 | 319 | 24,618 | 7,926 | 113 | 9,442 | 92 | 757,554 | 217,665 | 3,480,370 | 106 | 10,910 | 5 | |||
101 | Namibia | 30,753 | 293 | 27,493 | 2,967 | 28 | 11,985 | 114 | 242,785 | 94,615 | 2,566,036 | 83 | 8,758 | 11 | |||
102 | Cyprus | 29,130 | 175 | 2,057 | 26,898 | 55 | 24,031 | 144 | 906,757 | 748,029 | 1,212,195 | 42 | 6,927 | 1 | |||
103 | Australia | 28,730 | +9 | 909 | 25,931 | +11 | 1,890 | 1 | 1,120 | 35 | 12,484,524 | 486,495 | 25,662,201 | 893 | 28,231 | 2 | |
104 | Cameroon | 28,010 | 455 | 26,861 | 694 | 46 | 1,041 | 17 | 149,000 | 5,538 | 26,904,992 | 961 | 59,132 | 181 | |||
105 | Zimbabwe | 27,892 | 773 | 17,372 | 9,747 | 1,862 | 52 | 250,728 | 16,736 | 14,981,384 | 537 | 19,381 | 60 | ||||
106 | Mozambique | 27,446 | 249 | 18,880 | 8,317 | 865 | 8 | 306,344 | 9,655 | 31,730,259 | 1,156 | 127,431 | 104 | ||||
107 | Sudan | 26,279 | 1,603 | 15,688 | 8,988 | 592 | 36 | 44,406,313 | 1,690 | 27,702 | |||||||
108 | Ivory Coast | 25,304 | 142 | 23,527 | 1,635 | 947 | 5 | 301,237 | 11,268 | 26,733,314 | 1,056 | 188,263 | 89 | ||||
109 | Senegal | 23,224 | 526 | 19,414 | 3,284 | 44 | 1,367 | 31 | 300,989 | 17,722 | 16,983,479 | 731 | 32,288 | 56 | |||
110 | DRC | 21,060 | 634 | 14,810 | 5,616 | 231 | 7 | 91,035,227 | 4,323 | 143,589 | |||||||
111 | Angola | 18,926 | 439 | 16,677 | 1,810 | 21 | 566 | 13 | 174,111 | 5,210 | 33,419,367 | 1,766 | 76,126 | 192 | |||
112 | Botswana | 18,630 | 88 | 14,624 | 3,918 | 1 | 7,836 | 37 | 599,609 | 252,199 | 2,377,521 | 128 | 27,017 | 4 | |||
113 | Cuba | 18,443 | 173 | 13,797 | 4,473 | 46 | 1,629 | 15 | 1,701,134 | 150,240 | 11,322,794 | 614 | 65,450 | 7 | |||
114 | Madagascar | 18,301 | 273 | 17,609 | 419 | 16 | 652 | 10 | 105,342 | 3,752 | 28,077,684 | 1,534 | 102,849 | 267 | |||
115 | French Polynesia | 17,697 | 127 | 4,842 | 12,728 | 20 | 62,799 | 451 | 26,355 | 93,523 | 281,802 | 16 | 2,219 | 11 | |||
116 | Mauritania | 16,081 | 403 | 14,605 | 1,073 | 30 | 3,410 | 85 | 137,411 | 29,137 | 4,716,014 | 293 | 11,702 | 34 | |||
117 | Malta | 15,742 | 241 | 12,717 | 2,784 | 18 | 35,600 | 545 | 570,184 | 1,289,449 | 442,192 | 28 | 1,835 | 1 | |||
118 | French Guiana | 15,055 | 76 | 9,995 | 4,984 | 7 | 49,705 | 251 | 120,983 | 399,434 | 302,886 | 20 | 3,985 | 3 | |||
119 | Maldives | 14,582 | 49 | 13,566 | 967 | 54 | 26,719 | 90 | 367,424 | 673,252 | 545,745 | 37 | 11,138 | 1 | |||
120 | Jamaica | 14,274 | 326 | 11,727 | 2,221 | 13 | 4,809 | 110 | 152,685 | 51,439 | 2,968,291 | 208 | 9,105 | 19 | |||
121 | Guinea | 14,165 | 81 | 13,351 | 733 | 24 | 1,063 | 6 | 115,193 | 8,644 | 13,326,080 | 941 | 164,520 | 116 | |||
122 | Tajikistan | 13,308 | 90 | 13,218 | 0 | 1,378 | 9 | 9,654,278 | 725 | 107,270 | |||||||
123 | Eswatini | 13,187 | 384 | 8,374 | 4,429 | 67 | 11,302 | 329 | 117,308 | 100,542 | 1,166,760 | 88 | 3,038 | 10 | |||
124 | Syria | 13,132 | 841 | 6,624 | 5,667 | 741 | 47 | 17,731,813 | 1,350 | 21,084 | |||||||
125 | Cabo Verde | 13,046 | 120 | 12,287 | 639 | 23 | 23,326 | 215 | 108,849 | 194,616 | 559,302 | 43 | 4,661 | 5 | |||
126 | Malawi | 13,027 | 321 | 6,080 | 6,626 | 4 | 672 | 17 | 110,214 | 5,682 | 19,398,424 | 1,489 | 60,431 | 176 | |||
127 | Thailand | 12,594 | +171 | 70 | 9,356 | +150 | 3,168 | 1 | 180 | 1 | 1,217,873 | 17,424 | 69,896,632 | 5,550 | 998,523 | 57 | |
128 | Belize | 11,592 | 282 | 10,782 | 528 | 2 | 28,867 | 702 | 65,930 | 164,181 | 401,570 | 35 | 1,424 | 6 | |||
129 | Rwanda | 11,259 | 146 | 7,412 | 3,701 | 858 | 11 | 799,817 | 60,930 | 13,126,728 | 1,166 | 89,909 | 16 | ||||
130 | Haiti | 10,907 | 240 | 8,956 | 1,711 | 950 | 21 | 45,894 | 3,998 | 11,478,757 | 1,052 | 47,828 | 250 | ||||
131 | Gabon | 10,019 | 66 | 9,732 | 221 | 10 | 4,444 | 29 | 410,692 | 182,181 | 2,254,304 | 225 | 34,156 | 5 | |||
132 | Hong Kong | 9,665 | 163 | 8,786 | 716 | 41 | 1,283 | 22 | 6,168,673 | 819,166 | 7,530,427 | 779 | 46,199 | 1 | |||
133 | Réunion | 9,522 | 45 | 9,053 | 424 | 5 | 10,594 | 50 | 84,769 | 94,311 | 898,828 | 94 | 19,974 | 11 | |||
134 | Burkina Faso | 9,352 | 105 | 7,448 | 1,799 | 441 | 5 | 21,214,214 | 2,268 | 202,040 | |||||||
135 | Andorra | 9,083 | 91 | 8,154 | 838 | 15 | 117,453 | 1,177 | 180,088 | 2,328,734 | 77,333 | 9 | 850 | 0 | |||
136 | Guadeloupe | 8,886 | 154 | 2,242 | 6,490 | 3 | 22,206 | 385 | 109,535 | 273,727 | 400,162 | 45 | 2,598 | 4 | |||
137 | Bahamas | 8,067 | 175 | 6,680 | 1,212 | 14 | 20,407 | 443 | 56,941 | 144,042 | 395,308 | 49 | 2,259 | 7 | |||
138 | Mali | 7,855 | 311 | 5,589 | 1,955 | 382 | 15 | 137,223 | 6,672 | 20,566,930 | 2,618 | 66,132 | 150 | ||||
139 | Congo | 7,709 | 114 | 5,846 | 1,749 | 1,379 | 20 | 73,120 | 13,076 | 5,591,919 | 725 | 49,052 | 76 | ||||
140 | Suriname | 7,624 | 145 | 6,834 | 645 | 8 | 12,933 | 246 | 32,468 | 55,075 | 589,521 | 77 | 4,066 | 18 | |||
141 | Trinidad and Tobago | 7,399 | 132 | 6,938 | 329 | 2 | 5,278 | 94 | 77,555 | 55,318 | 1,401,988 | 189 | 10,621 | 18 | |||
142 | Lesotho | 7,018 | 101 | 1,652 | 5,265 | 3,262 | 47 | 44,360 | 20,617 | 2,151,589 | 307 | 21,303 | 49 | ||||
143 | Guyana | 6,931 | 170 | 6,173 | 588 | 4 | 8,789 | 216 | 44,500 | 56,426 | 788,643 | 114 | 4,639 | 18 | |||
144 | Mayotte | 6,789 | 58 | 2,964 | 3,767 | 2 | 24,563 | 210 | 46,394 | 167,855 | 276,394 | 41 | 4,765 | 6 | |||
145 | Aruba | 6,451 | 52 | 5,923 | 476 | 11 | 60,281 | 486 | 76,940 | 718,958 | 107,016 | 17 | 2,058 | 1 | |||
146 | Martinique | 6,263 | 44 | 98 | 6,121 | 2 | 16,697 | 117 | 79,166 | 211,051 | 375,104 | 60 | 8,525 | 5 | |||
147 | Nicaragua | 6,152 | 167 | 4,225 | 1,760 | 923 | 25 | 6,667,785 | 1,084 | 39,927 | |||||||
148 | Iceland | 5,970 | 29 | 5,798 | 143 | 17,433 | 85 | 462,289 | 1,349,899 | 342,462 | 57 | 11,809 | 1 | ||||
149 | Djibouti | 5,905 | 61 | 5,822 | 22 | 5,930 | 61 | 104,554 | 104,988 | 995,866 | 169 | 16,326 | 10 | ||||
150 | Equatorial Guinea | 5,365 | 86 | 5,191 | 88 | 3,757 | 60 | 82,103 | 57,500 | 1,427,889 | 266 | 16,603 | 17 | ||||
151 | CAR | 4,973 | 63 | 4,885 | 25 | 2 | 1,020 | 13 | 35,523 | 7,286 | 4,875,652 | 980 | 77,391 | 137 | |||
152 | Somalia | 4,744 | 130 | 3,666 | 948 | 294 | 8 | 16,133,677 | 3,401 | 124,105 | |||||||
153 | Curaçao | 4,523 | 19 | 4,358 | 146 | 5 | 27,502 | 116 | 41,405 | 251,759 | 164,463 | 36 | 8,656 | 4 | |||
154 | Togo | 4,324 | 74 | 3,785 | 465 | 516 | 9 | 194,365 | 23,182 | 8,384,289 | 1,939 | 113,301 | 43 | ||||
155 | Niger | 4,204 | 145 | 3,136 | 923 | 3 | 170 | 6 | 69,592 | 2,820 | 24,678,873 | 5,870 | 170,199 | 355 | |||
156 | Gambia | 3,933 | 128 | 3,697 | 108 | 1 | 1,603 | 52 | 32,365 | 13,191 | 2,453,480 | 624 | 19,168 | 76 | |||
157 | Gibraltar | 3,712 | 45 | 2,840 | 827 | 137 | 110,197 | 1,336 | 142,690 | 4,236,010 | 33,685 | 9 | 749 | 0 | |||
158 | South Sudan | 3,703 | 63 | 3,181 | 459 | 1 | 329 | 6 | 80,036 | 7,104 | 11,265,717 | 3,042 | 178,821 | 141 | |||
159 | Benin | 3,413 | 46 | 3,245 | 122 | 278 | 4 | 402,795 | 32,759 | 12,295,614 | 3,603 | 267,296 | 31 | ||||
160 | Channel Islands | 3,370 | 78 | 3,073 | 219 | 10 | 19,285 | 446 | 296,441 | 1,696,430 | 174,744 | 52 | 2,240 | 1 | |||
161 | Sierra Leone | 3,014 | 77 | 2,107 | 830 | 374 | 10 | 8,065,438 | 2,676 | 104,746 | |||||||
162 | Chad | 2,919 | 113 | 2,148 | 658 | 175 | 7 | 16,681,315 | 5,715 | 147,622 | |||||||
163 | San Marino | 2,787 | 65 | 2,464 | 258 | 10 | 82,043 | 1,913 | 30,463 | 896,762 | 33,970 | 12 | 523 | 1 | |||
164 | Guinea-Bissau | 2,509 | 45 | 2,405 | 59 | 5 | 1,259 | 23 | 39,578 | 19,855 | 1,993,304 | 794 | 44,296 | 50 | |||
